Bicicleta Chisel Comp R29 SRAM Eagle 70 RockShox Deluxe Select+
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa bici más liviana, súper capaz e increíblemente eficiente de su categoría
La Specialized Chisel Comp 2026 en su acabado Gloss Charcoal Tint Silver Dust redefine el rendimiento en aluminio dentro del XC moderno. Con tecnología D’Aluisio Smartweld, geometría inspirada en la Epic 8 y una suspensión Ride Dynamics de 110 mm, esta Chisel Comp combina ligereza, eficiencia y capacidad en un cuadro diseñado para dominar circuitos técnicos, ascensos agresivos y rutas rápidas. Es oficialmente la bicicleta de aluminio de doble suspensión más ligera y veloz de su categoría.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Artículo | Specialized Chisel Comp |
| Año | 2026 |
| Color | Gloss Charcoal Tint Silver Dust |
| Material del cuadro | D’Aluisio Smartweld M5 Alloy, tubos hidroformados, Progressive XC Geometry |
| Suspensión | Sistema de doble suspensión, 110 mm traseros con Ride Dynamics |
| Almacenamiento | Enrutado interno completo |
| Compatibilidad de tija | 30.9 mm, dropper compatible |
| Peso de referencia | 12.94 kg (talla M) |
| Ejes | Boost 15x110 mm / 12x148 mm |
| BB | BSA roscado, SRAM DUB Wide |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Horquilla | RockShox SID, Rush damper, 120 mm, 44 mm offset |
| Amortiguador trasero | RockShox Deluxe Select+, Ride Dynamics Tuned, 190x40 mm |
| Freno delantero | SRAM DB6, 4 pistones, rotor 180 mm |
| Freno trasero | SRAM DB6, 4 pistones, rotor 160 mm |
| Manetas de cambio | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Cassette | SRAM XS-1270 T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM Eagle 70 |
| Bielas | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175 mm |
| Plato | 32T |
| Rines | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 27 mm internos |
| Maza delantera | Specialized alloy 15x110 mm |
| Maza trasera | Alloy 12x148 mm |
| Neumático delantero | Specialized Ground Control 29x2.35 T5/T7 |
| Neumático trasero | Specialized Fast Trak 29x2.35 T5/T7 |
| Tija de sillín | TranzX Dropper, XS-S 100 mm, M 125 mm, L-XL 150 mm |
| Sillín | Body Geometry Power Sport |
| Manillar | Alloy 760 mm, 20 mm rise |
| Potencia | Specialized 3D forged alloy, 7° |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja |
| D’Aluisio Smartweld | Mayor resistencia con menor peso gracias a uniones optimizadas |
| Ride Dynamics | Suspensión diseñada para eficiencia y control en XC técnico |
| Progressive XC Geometry | Control agresivo en descensos y eficiencia en subidas |
| Aluminio hidroformado | Rigidez donde se necesita y absorción donde importa |
| Flex-Stay | Elimina pivotes extra, reduce peso y mejora la respuesta |
| Geometría | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | XS | S | M | L | XL |
| Largo de biela | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Ancho de manubrio | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Largo de avance | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Poste de asiento | 357 mm | 412 mm | 459 mm | 499 mm | 499 mm |
| Head Tube Angle high | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Head Tube Angle low | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Stack | 602.3 mm | 593 mm | 606 mm | 620 mm | 629 mm |
| Reach | 390 mm | 415 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm |
| Distancia entre ejes | 1115 mm | 1141 mm | 1177 mm | 1208 mm | 1237 mm |
| Vainas | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
| Bike Standover Height | 756 mm | 777 mm | 777 mm | 787 mm | 790 mm |
| BB Height low | 326 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm | 336 mm |
| Ángulo tubo de asiento | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Largo tubo superior | 527 mm | 565 mm | 602 mm | 634 mm | 664 mm |
| Trail | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Detalle | |
| Transmisión | Compatible con SRAM Eagle T-Type 12 velocidades |
| Ejes | Boost 15x110 mm / 12x148 mm |
| Bottom Bracket | BSA roscado SRAM DUB Wide |
| Frenos | Post Mount 180 mm delantero, 160 mm trasero |
| Poste de sillín | 30.9 mm |
Mantenimiento
- Limpieza Limpiar con paño suave y evitar químicos abrasivos
- Inspección Revisar tornillería, ejes y dirección regularmente
- Suspensión Servicio según recomendación de RockShox
- Transmisión Lubricación frecuente y control de desgaste
¿Por qué elegirla?
✔ Cuadro de aluminio más liviano del XC moderno
✔ Suspensión Ride Dynamics heredada de la Epic 8
✔ Geometría progresiva lista para competencia
✔ Flex-Stay eficiente, sin pivotes adicionales
✔ Componentes SRAM T-Type precisos y confiables
✔ Tracción superior gracias a neumáticos Ground Control y Fast Trak
Metal rápido, control absoluto y eficiencia pura. La Chisel Comp 2026 redefine el aluminio en el XC.
¿Tienes dudas sobre compatibilidad, montaje o talla Ideal? Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te ayudamos a elegir tu nueva bicicleta.