Bicicleta de Ciudad Giant Escape Disc 3
La Giant Escape City Disc 3 es una bicicleta versátil y confiable, diseñada para quienes buscan eficiencia y comodidad en sus desplazamientos urbanos. Construida con un cuadro de aluminio ALUXX-Grade y equipada con frenos de disco mecánicos Tektro, esta bicicleta garantiza un rendimiento sólido y seguro en diversas condiciones. Su transmisión Shimano de 21 velocidades ofrece una amplia gama para adaptarse a diferentes terrenos y estilos de conducción. Además, cuenta con soportes integrados que facilitan la instalación de accesorios como portabultos y salpicaderas, permitiendo personalizarla según tus necesidades.
Característica | Beneficio |
---|
✅ Diseño versátil | Ideal para desplazamientos urbanos y paseos recreativos |
✅ Frenos de disco mecánicos | Proporcionan un rendimiento de frenado confiable en diversas condiciones climáticas |
✅ Cuadro de aluminio ALUXX | Ligero y duradero, ofrece una conducción ágil y eficiente |
✅ Transmisión Shimano de 21 velocidades | Permite adaptarse a diferentes terrenos y estilos de conducción |
✅ Compatibilidad con accesorios | Soportes integrados facilitan la personalización con portabultos y salpicaderas |
Componentes
Categoría | Componente | Detalles |
---|---|---|
Cuadro | Material | ALUXX-Grade Aluminum |
Horquilla | Acero de alta resistencia con soportes para portabultos, compatible con frenos de disco | |
Transmisión | Sistema de cambios | Shimano Tourney 3x7 velocidades |
Palancas de cambio | Shimano ST-EF41 | |
Ruedas | Llantas | Giant S-X2, protección contra pinchazos, 700x38c |
Rines | Giant de doble pared de aluminio | |
Frenos | Tipo | Frenos de disco mecánicos Tektro con rotores Giant MPH (160mm delantero y trasero) |
Otros | Manubrio | Giant Sport XC, 31.8mm |
Potencia | Giant Sport, 15 grados, 31.8mm | |
Sillín | Giant Sport | |
Pedales | Giant Urban Fitness |
Guía de tallas
Medida del ciclista (cm) | Talla recomendada |
---|---|
160 - 170 | S |
170 - 180 | M |
180 - 190 | L |
Geometría del cuadro
Características | S | M | L | XL |
---|
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) | 430 | 485 | 535 | 585 |
Ángulo de la Base del Poste de Asiento (°) | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Longitud del Tubo Superior (mm) | 565 | 580 | 595 | 610 |
Longitud del Telescopio (mm) | 115 | 130 | 160 | 190 |
Ángulo del Telescopio (°) | 70.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
Rake (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trail (mm) | 76 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
Distancia entre Ejes (mm) | 1074 | 1075 | 1091 | 1107 |
Longitud de Vaina Inferior (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Caída del Eje de Centro (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stack (mm) | 538 | 556 | 585 | 613 |
Reach (mm) | 406 | 410 | 416 | 423 |
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) | 714 | 754 | 799 | 842 |
Ancho del Manubrio (mm) | 640 | 640 | 690 | 690 |
Longitud de la Potencia (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 |
Longitud de la Biela (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ideal para:
- Desplazamientos urbanos eficientes y cómodos
- Ciclistas que buscan una bicicleta confiable y versátil
- Paseos recreativos y ejercicio al aire libre
Mejora tu experiencia urbana con la Escape City Disc 3 y descubre una nueva forma de moverte por la ciudad.
Recogida no disponible
Actualizar disponibilidad