Bicicleta de Montaña Hardtail Giant XTC SLR 1 R29 2025
Recogida no disponible
Actualizar disponibilidadLa Bicicleta de Montaña Hardtail Giant XTC SLR 1 R29 es una máquina construida para la eficiencia en cada pedaleada. Con un cuadro de aluminio ALUXX SLR de grado competitivo, geometría optimizada para XC y componentes Shimano SLX de 12 velocidades, esta hardtail te brinda una experiencia ágil, ligera y confiable. Diseñada para ciclistas que buscan rendimiento de alto nivel en competencia o entrenamiento sin sacrificar versatilidad ni resistencia en el sendero. Sus ruedas de 29", tija telescópica y bloqueo remoto en la tijera hacen que cada subida y bajada cuente.
Uso recomendado y posibles usos
- Hardtail
- MTB
- Competencias de Cross-Country (XC)
- Entrenamientos de alto rendimiento
- Rutas técnicas y senderos rápidos
- Paseos largos en montaña
- Rodadas recreativas con inclinación deportiva
Tecnologías
Tecnología de Alumino ALUXX SLR
| Guía de tallas | |
|---|---|
| Talla | Altura recomendada |
| S | 163 cm a 172 cm |
| M | 171 cm a 180 cm |
| L | 179 cm a 188 cm |
| XL | 187 cm a 198 cm |
Geometría de la Bicicleta XTC SLR 1 2025

| Geometría del cuadro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Descripción | S | M | L | XL |
| A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) | 380 | 431 | 475 | 525 |
| A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) | 335 | 205 | 250 | 300 |
| B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C | Longitud del Tubo Superior (mm) | 595 | 614 | 635 | 665 |
| D | Longitud del Telescopio (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| E | Ángulo del Telescopio | 69.5° | 69.5° | 70.0° | 70.0° |
| F | Rake (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| G | Trail (mm) | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| H | Distancia entre Ejes (mm) | 1117 | 1136 | 1152 | 1183 |
| I | Longitud de Vaina Inferior (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| J | Caída del Eje de Centro (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| K | Stack (mm) | 607 | 607 | 618 | 628 |
| L | Reach (mm) | 421 | 440 | 458 | 485 |
| M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) | 727 | 757 | 785 | 818 |
| N | Ancho del Manubrio (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
| O | Longitud de la Potencia (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| P | Longitud de la Biela (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | Tamaño de las Ruedas | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] |
| Componentes y Especificaciones | |
|---|---|
| Componente | Especificaciones |
| Tallas | S, M, L, XL |
| Colores | Asphalt Green/Steampunk, Mars Dust |
| Cuadro | ALUXX SLR-grade Aluminum, 12x148mm thru-axle |
| Tijera | Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, remote lockout |
| Amortiguador | N/A |
| Manubrio | Giant Connect XC, 740x31.8mm |
| Grips | Giant Sole-O |
| Potencia | Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm |
| Poste de asiento | Giant Contact Switch Core dropper, remote S: 100mm / 30.9x350mm, M: 100mm / 30.9x350mm, L: — |
| Asiento | Giant ErgoContact Trail |
| Pedales | N/A |
| Manetas de cambio | Shimano SLX M-7100, 1x12 |
| Desviador | N/A |
| Cambio trasero | Shimano SLX M7100 |
| Frenos | Shimano BR-MT500 hidráulicos, Shimano RT-10 [F]180mm, [R]160mm |
| Palancas de freno | Shimano BR-MT501 |
| Cassette | Shimano SLX, 10x51 |
| Cadena | KMC X-12 |
| Multiplicación | Shimano SLX, 32t S:170mm, M/L/XL:175mm |
| Eje de centro | Shimano, press fit |
| Ruedas | Giant XCT 29, 25mm inner width |
| Mazas | Shimano C500, sealed |
| Rayos | Acero inoxidable |
| Neumáticos | Maxxis Recon Race 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Extras | Preparada para tubeless, neumáticos hasta 2.4", plato máximo 36t |
| Peso | Puede variar según talla, acabados, componentes y accesorios. Consulta con tu distribuidor para conocer el peso exacto. |
¿Por qué elegirla?
✅ Cuadro de aluminio SLR de grado competitivo: ligero, rígido y ágil
✅ Transmisión Shimano SLX 1x12 confiable y precisa
✅ Tijera de aire con bloqueo remoto y 100 mm de recorrido
✅ Tija telescópica incluida: control y comodidad en bajadas técnicas
✅ Preparada para tubeless con neumáticos Maxxis Recon Race 2.4"
✅ Ideal para XC, maratones y senderos técnicos rápidos
Sí deseas más especificaciones consulta aquí:
Supera tus límites con una hardtail ligera, eficiente y divertida en cada sendero.
¿Tienes dudas? ¡Contáctanos!
Escríbenos directamente por el WhatsApp de la tienda o a través de nuestras redes para resolver cualquier pregunta sobre esta bicicleta. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte a elegir la talla perfecta y responder cualquier duda técnica.

