Bicicleta Epic 8 Expert R29 SRAM GX AXS RockShox SID Select+
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Specialized Epic 8 Expert equipada con SRAM GX Eagle AXS y RockShox Select+ es la plataforma XC que equilibra capacidad, eficiencia y ligereza. Su cuadro de FACT 11m Carbon con geometría progresiva y la sintonización Ride Dynamics en suspensión ofrecen más absorción de baches, menos balanceo de pedaleada y una respuesta rápida en subidas y descensos técnicos. Color disponible: Satin Bordeaux Metallic / White.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Artículo | Epic 8 Expert |
| Año | 2026 |
| Frameset | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148 mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120 mm travel |
| Color | Satin Bordeaux Metallic / White |
| Peso de referencia | 11.15 kg (basado en talla M) |
| Clearance máximo | Compatible con neumáticos hasta 29x2.35 |
| Tipo de suspensión | Full suspension 120 mm |
| BB | SRAM DUB Threaded Wide |
| Compatibilidad de ejes | Delantero 15x110 mm, trasero 12x148 mm Boost |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Amortiguador trasero | RockShox SIDLuxe Select+, desarrollado por Ride Dynamics con 3 posiciones, ajuste remoto TwistLoc, Solo Air, 190x45mm |
| Horquilla | RockShox SID Select+, desarrollada por Ride Dynamics con 3 posiciones, Debon Air, 15x110 mm, offset 44 mm, recorrido 120mm |
| Frenos | SRAM Motive Bronze, cáliper de 4 pistones, freno de disco hidráulico, rotor de 180mm delantero / 160mm trasero |
| Palancas de cambio | SRAM AXS POD Controller |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Cassette | SRAM XG-1275 T-Type, 10-52T, 12v |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission, cadena Flattop de 12v |
| Multiplicación | SRAM GX Eagle, DUB, disponible en 165 mm / 170 mm / 175 mm |
| Plato | 34T |
| Rueda delantera | Roval Control SL V, carbono hookless, ancho interno 29 mm, lista para tubeless, buje DT Swiss 370, radios Sapim D-Light Straight Pull |
| Rueda trasera | Roval Control SL V, carbono hookless, ancho interno 29 mm, lista para tubeless, buje DT Swiss 370, radios Sapim D-Light Straight Pull |
| Neumático delantero | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Neumático trasero | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Cámaras | Specialized Turbo Tube |
| Manillar | Specialized Alloy Minirise, 10 mm rise, 750 mm, 31.8 mm clamp |
| Potencia | Specialized XC, aleación 3D-forjada, 4 tornillos, 6° de inclinación |
| Puños | SRAM Slip on with Twist-Loc |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, rieles de acero |
| Poste de sillín | X-Fusion Manic, 30.9 mm, XS 100 mm / S 125 mm / M 150 mm / L-XL 170 mm travel, 0 mm offset |
| SWAT | Almacenamiento SWAT interno en el tubo diagonal |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja para el ciclista |
| Ride Dynamics | Ajuste exclusivo de amortiguación y kinemática optimizada para mejor pedaleada y control |
| FACT 11m Carbon | Optimiza rigidez y peso para eficiencia de pedaleada |
| SWAT 4.0 | Almacenamiento integrado para herramientas y repuestos |
| SIDLuxe Select+ y SID Select+ | Comportamiento de suspensión afinado, 3 posiciones de ajuste |
| Roval Control SL V | Ruedas de carbono aptas para competición y uso agresivo |
| Geometría | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | XS | S | M | L | XL |
| Largo de multiplicación | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Ancho de manubrio | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Largo de avance | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Largo de poste de asiento | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm |
| Stack | 603 mm | 597 mm | 598 mm | 610 mm | 628 mm |
| Reach (low) | 390 mm | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Largo de tubo de dirección | 92 mm | 92 mm | 95 mm | 110 mm | 130 mm |
| Head Tube Angle (low) | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| Head Tube Angle (high) | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° |
| BB Height (low) | 318 mm | 324 mm | 326 mm | 328 mm | 328 mm |
| BB Height (high) | 323 mm | 329 mm | 331 mm | 333 mm | 333 mm |
| BB Drop (low) | 52 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Fork Length, Full | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Distancia | 687 mm | 716 mm | 747 mm | 778 mm | 811 mm |
| Largo de vaina inferior | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1117 mm | 1147 mm | 1179 mm | 1210 mm | 1243 mm |
| Bike Standover Height | 748 mm | 755 mm | 760 mm | 769 mm | 774 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm | 390 mm | 410 mm | 450 mm | 500 mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 76.5° | 76° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 535 mm | 569 mm | 605 mm | 633 mm | 662 mm |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Detalle | |
| Transmisión | Compatible con SRAM Eagle AXS y grupos 12 velocidad |
| Ejes | Delantero 15x110 mm, trasero 12x148 mm Boost |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Threaded Wide / roscado BSA |
| Frenos | Post mount, rotors recomendados 180 mm delantero y 160 mm trasero |
| Poste de sillín | Diámetro 30.9 mm |
Mantenimiento
- Limpieza Utilizar paño húmedo y evitar químicos abrasivos
- Inspección Revisar apriete de ejes, tija y dirección regularmente
- Suspensión Servicio recomendado según RockShox y uso
- Transmisión Limpiar, lubricar y revisar desgaste de cadena y cassette periódicamente
¿Por qué elegirla?
- Cuadro FACT 11m ultraligero y eficiente
- Mayor absorción de baches y menor fatiga por la configuración Ride Dynamics
- Transmisión inalámbrica SRAM GX Eagle AXS, cambios precisos bajo carga
- Sistema de suspensión RockShox Select+ con ajuste en 3 posiciones
- Roval Control SL V, ruedas de carbono aptas para competición
- SWAT 4.0 para almacenar esenciales en ruta
Domina cada tramo XC con la Epic 8 Expert: velocidad, control y eficiencia en una sola bici.
¿Dudas sobre compatibilidad o armado? Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.