Bicicleta Giant Talon 1 R29 (2025) Bicicleta de Montaña (MTB)
Recogida no disponible
Actualizar disponibilidadLa experiencia de la bicicleta de montaña empieza aquí. Con un cuadro rediseñado, ahora más ligero y resistente, junto con una horquilla de suspensión de conducción suave, mazas de eje pasante y una transmisión monocilíndrica 1x, esta hardtrail de aluminio es todo lo que un ciclista de MTB aspirante necesita para evolucionar y progresar.
Diseño Vanguardista | Control todoterreno | Ligero y duradero |
Tubos de dirección de horquilla cónicos, componentes de calidad que incluyen una transmisión monocilíndrica con desviadores traseros equipados con clutch, bujes de eje pasante, enrutamiento interno de cables (incluyendo dropper) y un protector de cadena integrado que brinda a los aspirantes a ciclistas principiantes a desarrollar s potencial en cualquier sendero. | La nueva geometría está optimizada para una conducción segura por senderos. Esta geometría también está diseñada para suspensión delantera con horquilla 100 mm, . Todos los modelos tienen espacio libre para neumáticos de gran volumen hasta 2,4 pulgadas para una mejor tracción y agarre en terrenos técnicos. | El nuevo cuadro de aluminio ALUXX presenta una forma actualizada y un peso general más liviano para un mejor rendimiento en terrenos todoterreno. |
Tecnología de aluminio ALUXX
Este material de cuadro de nivel de rendimiento cuenta con aleación 6061 con tubos de un solo conificado para producir cuadros resistentes y livianos para una variedad de diferentes bicicletas y estilos de conducción.Geometría de la Giant Talon 1 (2025)
Medida | S (29") | M (29") | L (29") |
---|---|---|---|
Longitud del tubo del asiento (mm) | 380 | 420 | 450 |
Profundidad de inserción de la tija (mm) | 340 | 200 | 237 |
Ángulo del tubo del asiento | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Longitud del tubo superior (mm) | 581 | 604 | 629 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 95 | 105 | 125 |
Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
Offset de la horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 |
Trail (mm) | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
Distancia entre ejes (mm) | 1139 | 1164 | 1191 |
Longitud de vainas (mm) | 455 | 455 | 455 |
Caída del eje de centro (mm) | 55 | 55 | 55 |
Stack (mm) | 597 | 606 | 625 |
Reach (mm) | 415 | 436 | 456 |
Altura del standover (mm) | 715 | 709 | 709 |
Ancho del manillar (mm) | 690 | 690 | 690 |
Longitud de la potencia (mm) | 50 | 60 | 70 |
Longitud de las bielas (mm) | 170 | 170 | 170 |
Tamaño de rueda | 29" | 29" | 29" |
Componentes Giant Talon 1 (2025)
Especificación | Detalles |
---|---|
Tallas | 29": S, M, L |
Colores | Azul metálico, Carbón |
Cuadro | Aluminio ALUXX, frenos de disco |
Suspensión delantera | SXC32-3 RL, resorte helicoidal, eje pasante, tubo de dirección de acero, S: 100 mm de recorrido M: 100 mm de recorrido L: 100 mm de recorrido |
Suspensión trasera | N/A |
Manillar | Giant Connect Trail, 31.8 mm S: 750 mm M: 780 mm L: 780 mm |
Puños | Giant Sole-O |
Potencia | Giant Sport, 7° S: 50 mm M: 60 mm L: 70 mm |
Poste de asiento | Giant Contact Switch Core, 30.9 mm S: 100 x 350 mm M: 120 x 400 mm L: 120 x 400 mm |
Sillín | Giant ErgoContact Trail |
Pedales |
No incluidos |
Palancas de cambio | Shimano CUES SL-6000, 1x10 |
Desviador delantero | N/A |
Desviador trasero | Shimano CUES RD-U6000 |
Frenos | Tektro HDC M275, hidráulicos Rotores Tektro Delantero: 180 mm Trasero: 160 mm |
Palancas de freno | Tektro HDC M275 |
Cassette | Shimano CUES CS-LG300, 11x48 |
Cadena | KMC X-11 |
Multiplicación |
ProWheel Charm 30T |
Eje de centro | Cartucho sellado |
Rines | Giant GX03V 29", aleación, doble pared, ancho interno de 21 mm |
Mazas |
Buje: Giant Tracker Rodamientos: Sellados Eje pasante: Delantero: 15x110 mm Trasero: 12x142 mm Transmisión: 24 trinquetes. |
Rayos | Acero inoxidable, 14g |
Llantas | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" de alambre |
Extras | Tamaño máximo de neumático: 2.4" |
Peso | El peso exacto puede variar según la talla, pintura y accesorios. Se recomienda consultar en tienda. |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.