Bicicleta Eléctrica Levo Pro Carbon G4 R29 101Nm Torque 666W / 840Wh
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Bicicleta Levo Pro Carbon G4 es la cumbre del ciclismo de montaña eléctrico (e-MTB). Combina un chasis de carbono FACT 11m, motor Specialized 3.1 de 101 Nm de torque y 666W de potencia, con una autonomía extendida gracias a su batería de 840 Wh. Diseñada para un rendimiento "SuperNatural", ofrece 160mm de recorrido delantero y 150mm trasero, geometría ajustable y el innovador almacenamiento SWAT en el tubo inferior. Equipada con transmisión SRAM X0 Eagle T-Type AXS y ruedas Roval Traverse HD Carbon, esta e-MTB trail está lista para conquistar cualquier terreno.
| Uso recomendado: E-MTB Trail de Máxima Potencia | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características Técnicas Clave | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Modelo | Turbo Levo Pro Carbon G4 |
| Color | [Color] (No especificado, llenar con color real) |
| Cuadro | FACT 11m Carbon, Geometría Ajustable, Almacenamiento SWAT |
| Horquilla | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2, 160mm de recorrido |
| Peso |
Peso: 23.94 kg (talla S4) |
| Neumático Delantero | Butcher, GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 29x2.3" |
| Rueda Delantera | Roval Traverse HD 29" Carbono, DT Swiss 350 |
| Neumático Trasero | Butcher, GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 27.5x2.3" |
| Rueda Trasera | Roval Traverse HD 27.5" Carbono, DT Swiss 350 |
| Cámara | Standard, válvula Presta |
| Motor Eléctrico | Specialized 3.1, 101 Nm Torque, 666W Power |
| Batería E-MTB | 840 Wh, Entrada Lateral |
| Display/Remoto | MasterMind T3 (2.2") |
| Autonomía Estimada | Hasta 5.33 horas (depende de las condiciones) |
| Componentes de Alto Rendimiento | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Grupo de Transmisión | SRAM X0 Eagle T-Type AXS, 12 velocidades |
| Mandos de Cambio | SRAM AXS POD Controller |
| Desviador delantero | No aplica (1x) |
| Desviador trasero | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM X0 1295, 10-52T, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM X0 T-Type |
| Maza y Ruedas | Roval Traverse HD Carbon (Del: 29", Tras: 27.5"), Mazas DT Swiss 350 |
| Frenos | SRAM Maven Silver, Caliper de 4 pistones, Disco Hidráulico (Del: 220mm HS2, Tras: 200mm HS2) |
| Multiplicación / Palancas | SRAM X0 Alloy, ISIS interface, 155mm, Plato 34T T-Type |
| Sillín | Bridge Mimic Expert, Rieles Huecos de Titanio |
| Poste de Sillín | Bike Yoke Revive Max 3.0 (Recorridos S2:125mm, S6:213mm) |
| Manillar | RaceFace Era Carbon, 800mm de ancho (Rise varía según talla) |
| Potencia | Industry 9 Mountain stem, 35mm, 40mm de largo |
| Tecnologías Destacadas para Rendimiento SuperNatural | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja |
| Motor Specialized 3.1 (101Nm/666W) | Potencia líder para superar ascensos extremos y larga duración con una sensación de pedaleo natural. |
| Batería 840Wh | Máxima Autonomía E-MTB para recorridos épicos de hasta 5.33 horas. |
| MasterMind T3 Display | Sistema de control con pantalla a color de alta resolución y personalización total vía la aplicación Specialized. |
| Cuadro Carbono FACT 11m c/ SWAT | Máxima rigidez, bajo peso y el primer almacenamiento interno (SWAT Storage) en tubo inferior para una e-MTB. |
| Geometría Ajustable | Alinea la bicicleta a tu estilo de conducción y terreno (ángulo de tubo de dirección 64.5° fijo). |
| Geometría Turbo Levo Pro Carbon G4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Detalle: | XS (S2) | S (S3) | M (S4) | L (S5) | XL (S6) |
| Largo de Biela | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
| Ancho de Manubrio | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Largo de Potencia | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Ancho de Sillín | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Largo de Poste de Asiento | 125mm | 160mm | 185mm | 213mm | 213mm |
| Stack | 618mm | 626mm | 638mm | 652mm | 667mm |
| Alcance (Reach) | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
| Longitud de Tubo de Dirección | 95mm | 103mm | 117mm | 132mm | 149mm |
| Ángulo de Tubo de Dirección | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Altura de Eje Pedalier (BB Height) | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Caída de Eje Pedalier (BB Drop) | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm |
| Trail | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
| Distancia (Front Center) | 765mm | 789mm | 820mm | 851mm | 888mm |
| Largo de Vaina Inferior (Chainstay) | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | 1200mm | 1223mm | 1254mm | 1286mm | 1323mm |
| Longitud de Tubo Superior (horizontal) | 578mm | 599mm | 627mm | 655mm | 689mm |
| Altura de Standover | 753mm | 754mm | 753mm | 758mm | 761mm |
| Longitud de Tubo de Asiento | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Ángulo de Tubo de Asiento | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Compatibilidad de Componentes | |
|---|---|
| Especificación | Detalle |
| Transmisión | Compatible con SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger) |
| Frenos | Montaje Post Mount, Rotor Delantero 220mm, Trasero 200mm (Mínimo recomendado 200mm) |
| Recorrido de Horquilla | Soporta hasta 180mm de recorrido de horquilla |
| Ejes de Rueda | Delantero: 15x110mm / Trasero: 12x148mm (Boost) |
| Diámetro de Poste de Sillín | 34.9mm |
Mantenimiento Esencial de E-MTB
- Revisar y limpiar regularmente el motor Specialized 3.1 y los puntos de contacto de la batería 840Wh.
- Mantener la cadena SRAM X0 T-Type limpia y lubricada para maximizar la vida útil de la transmisión AXS.
- Inspeccionar el carbono FACT 11m y los pivotes de la suspensión 150mm.
- Verificar el estado de las pastillas y el líquido de frenos SRAM Maven Silver para un rendimiento óptimo.
- Actualizar el firmware del sistema MasterMind T3 con la aplicación Specialized para obtener las últimas mejoras.
¿Por qué Elegir la Levo Pro Carbon G4?
- Potencia SuperNatural: Con 101 Nm de torque y 666W de potencia, proporciona asistencia inigualable.
- Máxima Autonomía: La batería de 840 Wh redefine las salidas largas en e-MTB trail.
- Rendimiento de Trail Premium: Cuadro FACT 11m Carbon, suspensión FOX Factory 160/150mm y transmisión SRAM X0 AXS.
- Tecnología Integrada: Sistema MasterMind T3 y almacenamiento SWAT para la mejor experiencia.
Levo 4, donde Súper Se Vuelve Natural: Potencia, Rendimiento y Autonomía SuperNaturales
Dudas sobre compatibilidad o armado. Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.