Bicicleta Rockhopper Comp R29 con Shimano 12v y RockShox Judy
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Specialized Rockhopper Comp 2026 en color Satin Mauve Metallic llega como una bicicleta de montaña lista para la aventura, diseñada para ofrecer máximo rendimiento en singletrack, control en terrenos mixtos y una experiencia de manejo accesible para todo tipo de ciclistas. Su cuadro Premium A1 de aluminio conificado y con cables internos ofrece durabilidad, ligereza y una estética limpia. La selección de ruedas por talla garantiza la mejor maniobrabilidad, mientras que la transmisión Shimano Deore 1x12 y los frenos hidráulicos Shimano BR MT200 crean un conjunto confiable y eficiente.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Artículo | Rockhopper Comp |
| Año | 2026 |
| Frameset | Specialized A1 premium butted alloy, cableado interno, dropouts forjados 135x9 mm, freno trasero montado en vaina, hanger reemplazable, compatibilidad con tija telescópica y monturas stealth para rack |
| Color | Satin Mauve Metallic |
| Peso de referencia | 13.3 kg (Talla M) |
| Clearance máximo | Compatible con neumáticos hasta 29x2.35 |
| Tipo de suspensión | Hardtail, horquilla delantera RockShox Judy |
| Compatibilidad de ejes | Delantero 100x9 mm QR, trasero 135x9 mm QR |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Horquilla | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, offset 46 mm, QR, recorrido 80 90 100 mm según talla |
| Freno delantero | Shimano BR MT200 hidráulico, rotor 180 mm |
| Freno trasero | Shimano BR MT200 hidráulico, rotor 180 mm |
| Palancas de cambio | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Deore M6100 Shadow Plus, 12 velocidades |
| Cassette | Sunrace 11 51t, 12 velocidades |
| Cadena | KMC X12EPT con recubrimiento anticorrosión y Missing Link reutilizable |
| Multiplicación | Stout 1x, aleación forjada |
| Caja pedalera | Square tapered 73 mm, rodamientos internos, eje 122.5 mm |
| Aros | Specialized Alloy hookless, tubeless ready, ancho interno 25 mm |
| Maza delantera | Formula DC 20, 6 tornillos, 100x9 mm QR |
| Maza trasera | Formula DC 22, 6 tornillos, freehub, 135x9 mm QR |
| Rayos | Acero inoxidable, 14g |
| Neumático delantero | Ground Control 29x2.35 o 27.5x2.35 según talla, compuesto T5 |
| Neumático trasero | Ground Control 29x2.35 o 27.5x2.35 según talla, compuesto T5 |
| Cámaras | Standard, válvula Presta |
| Manillar | Specialized Alloy, backsweep 9 grados, rise 15 mm, 31.8 mm |
| Potencia | Stout aleación 3D forjada, 31.8 mm, rise 6 grados |
| Puños | Specialized Trail Grips con sistema lock on |
| Sillín | Bridge Sport, rieles de acero, 143 155 mm dependiendo talla |
| Poste de sillín | Aleación, abrazadera de 2 tornillos, 30.9 mm |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja para el ciclista |
| Premium A1 Alloy | Aluminio ligero, resistente y optimizado para control y durabilidad |
| Geometría con ruedas por talla | Maniobrabilidad ideal para cada ciclista, mejor estabilidad y control |
| Sistema hidráulico Shimano MT200 | Frenado potente, progresivo y confiable en cualquier clima |
| Transmisión Deore 1x12 | Cambios silenciosos, amplio rango y bajo mantenimiento |
| Rines Hookless Tubeless Ready | Mayor resistencia al impacto y compatibilidad con configuraciones sin cámara |
| Geometría | |||
|---|---|---|---|
| Especificación | S 29 | M 29 | L 29 |
| Largo de biela | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Ancho de manubrio | 720 mm | 740 mm | 740 mm |
| Largo de avance | 45 mm | 60 mm | 60 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm |
| Largo de poste de asiento | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
| Wheel Size | 29 in | 29 in | 29 in |
| Stack | 607 mm | 616 mm | 626 mm |
| Reach | 405 mm | 425 mm | 445 mm |
| Largo tubo de dirección | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
| Ángulo de dirección | 68.5 grados | 68.5 grados | 68.5 grados |
| Altura de caja | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Caída de caja | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Trail | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Largo de horquilla | 505 mm | 515 mm | 515 mm |
| Offset de horquilla | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Front Center | 672 mm | 696 mm | 719 mm |
| Largo de vaina | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm |
| Top Tube horizontal | 586 mm | 608 mm | 630 mm |
| Standover | 732 mm | 754 mm | 781 mm |
| Largo tubo de asiento | 360 mm | 400 mm | 450 mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 73.5 grados | 73.5 grados | 73.5 grados |
Mantenimiento
- Limpieza Mantener cuadro y transmisión con paño húmedo y lubricación regular
- Frenos Revisar pastillas y purgar según uso
- Suspensión Servicio recomendado RockShox según horas de uso
- Transmisión Limpieza, lubricación y monitoreo de desgaste de cadena
¿Por qué elegirla?
- Cuadro A1 Alloy conificado, ligero y resistente
- Horquilla RockShox Judy con respuesta suave y ajustable
- Transmisión Shimano Deore 1x12 silenciosa y confiable
- Frenos hidráulicos Shimano MT200 de gran potencia
- Geometría optimizada con ruedas por talla para el mejor control
- Rines tubeless ready para mayor resistencia y seguridad
Descubre el sendero con la Rockhopper Comp. Donde la aventura comienza y tu progreso no tiene límites.
¿Necesitas ayuda con tallas, compatibilidad o armado? Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.