Bicicleta Rockhopper Expert R29 con SRAM Eagle 12v by Specialized
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Rockhopper Expert 2026 en su elegante color Gloss Emerald Metallic / Shadow Silver representa la culminación de tres décadas de innovación en bicicletas de montaña. Su cuadro de Aluminio Premium A1 ofrece un equilibrio excepcional entre ligereza, durabilidad y eficiencia, complementado con una geometría moderna que mejora el control, la estabilidad y la capacidad en senderos técnicos.
Equipada con RockShox Judy Solo Air, frenos hidráulicos SRAM DB4 y una transmisión SRAM NX Eagle 1x12 con amplio rango, esta bicicleta está diseñada para dominar cualquier ruta con precisión y confianza.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Artículo | Rockhopper Expert 2026 |
| Color | Gloss Emerald Metallic / Shadow Silver |
| Cuadro | Specialized A1 Premium Butted Alloy, cabezal Zero Stack, guiado interno, punteras forjadas 135x9mm, freno trasero en vaina, gancho de desviador reemplazable, monturas para rack, compatible con tija telescópica |
| Abrazadera de sillín | Aluminio, liberación rápida, 34.9 mm |
| Horquilla | RockShox Judy Solo Air, damper TurnKey, offset 46 mm, QR, tubo de aluminio |
| Frenos | SRAM DB4, cáliper de 4 pistones, frenos hidráulicos de disco |
| Transmisión | SRAM NX Eagle 12 velocidades con palanca SX Eagle |
| Aros | Specialized Alloy, hookless, tubeless ready, ancho interno 25 mm |
| Neumáticos | Ground Control 2BR, 29" ancho 2.35, compuesto T5 |
| Mazas | Aluminio selladas, 6 tornillos, QR, 100x9 mm delantera, 135x9 mm trasera |
| Manillar | Specialized alloy, 9 grados backsweep, 15 mm rise, 31.8 mm |
| Potencia | Stout 3D forged alloy, 31.8 mm, 6 grados |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, rieles de acero |
| Poste de sillín | Aluminio, abrazadera de 2 tornillos, 30.9 mm |
| Peso de referencia | 13.14 kg basado en talla M |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Palancas de cambio | SRAM SX Eagle 12 velocidades |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle 12 velocidades |
| Cassette | SRAM PG 1210 Eagle 11 50t |
| Cadena | SRAM SX Eagle 12 velocidades |
| Bielas | SRAM Stylo 30T |
| Caja pedalera | SRAM Powerspline |
| Rueda delantera | Maza sellada 100x9 mm QR, aro Specialized Alloy 25 mm |
| Rueda trasera | Maza sellada 135x9 mm QR, aro Specialized Alloy 25 mm |
| Neumático delantero | Ground Control 2BR 27.5 o 29 x 2.35 T5 |
| Neumático trasero | Ground Control 2BR 27.5 o 29 x 2.35 T5 |
| Puños | Specialized Trail lock on |
| Pedales | Specialized plataforma |
| Geometría | |||
|---|---|---|---|
| Especificación | S 29 | M 29 | L 29 |
| Largo de biela | 170 mm | 170 mm | 175 mm |
| Ancho de manubrio | 720 mm | 740 mm | 740 mm |
| Largo de avance | 45 mm | 60 mm | 60 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm |
| Largo de poste de asiento | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
| Wheel Size | 29 in | 29 in | 29 in |
| Stack | 607 mm | 616 mm | 626 mm |
| Alcance | 405 mm | 425 mm | 445 mm |
| Largo de tubo de dirección | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| B B Height | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Caída de caja pedalera | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Trail | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Fork Length Full | 505 mm | 515 mm | 515 mm |
| Fork Rake Offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Front Center | 672 mm | 696 mm | 719 mm |
| Largo de vaina inferior | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm |
| Top Tube Length | 586 mm | 608 mm | 630 mm |
| Standover | 732 mm | 754 mm | 781 mm |
| Seat Tube Length | 360 mm | 400 mm | 450 mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Detalle | |
| Transmisión | Compatible con grupos SRAM 12 velocidades |
| Ejes | Delantero 100x9 mm QR, trasero 135x9 mm QR |
| Bottom Bracket | SRAM Powerspline |
| Frenos | Post mount, discos 180 mm delantero, 160 mm trasero |
| Poste de sillín | 30.9 mm |
Mantenimiento
- Limpieza Utilizar paño húmedo y evitar químicos fuertes
- Revisión Comprobar aprietes de ejes, potencia y tija periódicamente
- Suspensión Servicio recomendado según RockShox y frecuencia de uso
- Transmisión Limpiar y lubricar de forma regular
¿Por qué elegirla?
✔ Cuadro A1 Premium ligero y resistente
✔ Geometría moderna que mejora estabilidad y control
✔ Transmisión SRAM NX Eagle 12 velocidades de amplio rango
✔ Horquilla RockShox Judy Solo Air estable y sensible
✔ Frenos SRAM DB4 de cuatro pistones para mayor poder de frenado
✔ Preparada para tubeless desde fábrica
Explora más, llega más lejos y domina cada sendero con la Rockhopper Expert 2026.
¿Tienes dudas de compatibilidad o armado? Contáctanos en WhatsApp Velo y recibe asesoría personalizada.