Bicicleta Rockhopper Sport Shimano Cues 9v R 27.5 para MTB o Trail
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Specialized Rockhopper Sport 2026 redefine el rendimiento accesible con un cuadro Premium A1 de aluminio, frenos hidráulicos Shimano BR MT200, transmisión Shimano CUES 1x9 y una horquilla SR Suntour XCM Rx Tune ajustada por talla. Es una MTB sólida, confiable y eficiente para senderos, rutas recreativas y uso diario.
Disponible en colores: Gloss Maroon / Deep Orange y Gloss Smoke / Cool Grey.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Artículo | Rockhopper Sport 2026 |
| Año | 2026 |
| Frameset |
Specialized A1 premium butted Alloy Enrutamiento interno |
| Color | Gloss Maroon / Deep Orange, Gloss Smoke / Cool Grey |
| Peso de referencia | 14.02 kg (Talla M) |
| Clearance máximo | Neumáticos hasta 27.5x2.35 |
| Tipo de suspensión | Hardtail, horquilla 90 100 mm según talla |
| Caja pedalera | Square tapered, 73 mm |
| Compatibilidad de ejes | Delantero 100x9 mm QR, trasero 135x9 mm QR |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Horquilla | SR Suntour XCM, Rx Tune, coil spring, QR, 90 100 mm según talla, offset 42 mm |
| Freno delantero | Shimano BR MT200, freno hidráulico |
| Freno trasero | Shimano BR MT200, freno hidráulico |
| Palancas de cambio | Shimano CUES 9 Speed Rapidfire, con indicador |
| Desviador trasero | Shimano CUES 9 Speed |
| Piñón | Shimano CUES 11 46T 9 velocidades |
| Cadena | KMC eGlide 11 Speed |
| Multiplicación | Stout 1x, aleación forjada, 30T |
| Caja pedalera | Square tapered, rodamientos internos, eje 122.5 mm |
| Aros | Specialized alloy doble pared, 25 mm internos, 32h, disc only |
| Maza delantera | Aluminio, rodamientos sellados, 6 tornillos, 100x9 mm QR |
| Maza trasera | Aluminio, rodamientos sellados, 6 tornillos, 135x9 mm QR |
| Rayos | Acero inoxidable 14g |
| Neumático delantero | Ground Control 27.5x2.35 T5 |
| Neumático trasero | Ground Control 27.5x2.35 T5 |
| Cámaras | Standard, válvula Schrader |
| Manillar | Alloy Mini Rise, 9 grados, 15 mm rise, 31.8 mm |
| Potencia | 3D forged alloy, 31.8 mm, 7 grados |
| Puños | Specialized Trail Grips, lock on |
| Sillín | Bridge Sport, rieles de acero |
| Poste de sillín | Alloy, abrazadera de 2 tornillos, 30.9 mm |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja para el ciclista |
| Premium A1 Alloy | Cuadro ligero, resistente y con manejo estable |
| Rx Tune | Suspensión ajustada según talla para rendimiento consistente |
| Internal Cable Routing | Mayor estética y protección del cableado |
| Shimano CUES | Cambios suaves, duraderos y optimizados para uso diario |
| Ground Control T5 | Tracción segura en condiciones mixtas de trail |
| Geometría Rockhopper Sport | |||
|---|---|---|---|
| Especificación | XS 27.5 | S 27.5 | M 27.5 |
| Largo de biela | 165 mm | 170 mm | 170 mm |
| Ancho de manubrio | 700 mm | 720 mm | 740 mm |
| Largo de avance | 40 mm | 40 mm | 60 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 155 mm | 143 mm |
| Largo de poste de asiento | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| Wheel Size | 27.5 in | 27.5 in | 27.5 in |
| Stack | 559 mm | 573 mm | 589 mm |
| Alcance | 375 mm | 395 mm | 415 mm |
| Largo de tubo de dirección | 95 mm | 100 mm | 105 mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 68° | 68° | 68° |
| B-B Height | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Caída de caja pedalera | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Fork Length (full) | 475 mm | 485 mm | 495 mm |
| Fork Rake/Offset | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Front-Center | 630 mm | 656 mm | 682 mm |
| Largo de vaina inferior | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1067 mm | 1092 mm | 1118 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 541 mm | 565 mm | 589 mm |
| Bike Stand-Over Height | 658 mm | 695 mm | 735 mm |
| Seat-Tube Length | 310 mm | 350 mm | 400 mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Detalle | |
| Transmisión | Compatible con Shimano CUES y 1x9 |
| Ejes | Delantero 100x9 mm QR, trasero 135x9 mm QR |
| Caja pedalera | Square tapered 73 mm |
| Frenos | Post mount, discos 160 180 mm |
| Poste de sillín | Diámetro 30.9 mm |
Mantenimiento
- Limpieza usar paño húmedo, evitar químicos abrasivos
- Inspección revisar tensión de tornillería y alineación
- Suspensión mantenimiento según Suntour y frecuencia de uso
- Transmisión limpiar y lubricar periódicamente
¿Por qué elegirla?
✔ Cuadro A1 ligero y resistente
✔ Suspensión Rx Tune por talla
✔ Frenos hidráulicos Shimano confiables
✔ Transmisión 1x sencilla y eficiente
✔ Ruedas fuertes y duraderas de 25 mm internos
✔ Ideal para quienes inician y avanzan en MTB
Rockhopper Sport 2026. Rendimiento inteligente, precio accesible y diversión garantizada en cada ruta.
¿Necesitas asesoría de talla o compatibilidad? Contáctanos por WhatsApp y te ayudamos.