Bicicleta Rockhopper Sport Shimano Cues 9v R 29 para MTB o Trail
Aceptamos todos los métodos de pago
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Specialized Rockhopper Sport 2026 redefine el rendimiento accesible con un cuadro Premium A1 de aluminio, frenos hidráulicos Shimano BR MT200, transmisión Shimano CUES 1x9 y una horquilla SR Suntour XCM Rx Tune ajustada por talla. Es una MTB sólida, confiable y eficiente para senderos, rutas recreativas y uso diario.
Disponible en colores: Gloss Maroon / Deep Orange y Gloss Smoke / Cool Grey.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Artículo | Rockhopper Sport 2026 |
| Año | 2026 |
| Frameset | Specialized A1 premium butted alloy, enrutamiento interno, dropouts 135x9 mm, freno trasero montado en vaina, monturas stealth para rack, compatible con tija telescópica |
| Color | Gloss Maroon / Deep Orange, Gloss Smoke / Cool Grey |
| Peso de referencia | 14.02 kg (Talla M) |
| Clearance máximo | Neumáticos hasta 29x2.35 |
| Tipo de suspensión | Hardtail, horquilla 90 100 mm según talla |
| Caja pedalera | Square tapered, 73 mm |
| Compatibilidad de ejes | Delantero 100x9 mm QR, trasero 135x9 mm QR |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Horquilla | SR Suntour XCM 29, Rx Tune, coil spring, QR, 90 100 mm según talla, offset 42 mm |
| Freno delantero | Shimano BR MT200, freno hidráulico |
| Freno trasero | Shimano BR MT200, freno hidráulico |
| Palancas de cambio | Shimano CUES 9 Speed Rapidfire, con indicador |
| Desviador trasero | Shimano CUES 9 Speed |
| Piñón | Shimano CUES 11 46T 9 velocidades |
| Cadena | KMC eGlide 11 Speed |
| Multiplicación | Stout 1x, aleación forjada, 30T |
| Caja pedalera | Square tapered, rodamientos internos, eje 122.5 mm |
| Aros | Specialized alloy doble pared, 25 mm internos, 32h, disc only |
| Maza delantera | Aluminio, rodamientos sellados, 6 tornillos, 100x9 mm QR |
| Maza trasera | Aluminio, rodamientos sellados, 6 tornillos, 135x9 mm QR |
| Rayos | Acero inoxidable 14g |
| Neumático delantero | Ground Control 29x2.35 T5 |
| Neumático trasero | Ground Control 29x2.35 T5 |
| Cámaras | Standard, válvula Schrader |
| Manillar | Alloy Mini Rise, 9 grados, 15 mm rise, 31.8 mm |
| Potencia | 3D forged alloy, 31.8 mm, 7 grados |
| Puños | Specialized Trail Grips, lock on |
| Sillín | Bridge Sport, rieles de acero |
| Poste de sillín | Alloy, abrazadera de 2 tornillos, 30.9 mm |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja para el ciclista |
| Premium A1 Alloy | Cuadro ligero, resistente y con manejo estable |
| Rx Tune | Suspensión ajustada según talla para rendimiento consistente |
| Internal Cable Routing | Mayor estética y protección del cableado |
| Shimano CUES | Cambios suaves, duraderos y optimizados para uso diario |
| Ground Control T5 | Tracción segura en condiciones mixtas de trail |
| Geometría Rockhopper Sport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especificación | S 29 | M 29 | L 29 | XL 29 |
| Largo de biela | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Ancho de manubrio | 720 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Largo de avance | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Largo de poste de asiento | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Wheel Size | 29 in | 29 in | 29 in | 29 in |
| Stack | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 640 mm |
| Alcance | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Largo de tubo de dirección | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| B-B Height | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Caída de caja pedalera | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Trail | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Fork Length (full) | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
| Fork Rake/Offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Front-Center | 672 mm | 696 mm | 719 mm | 745 mm |
| Largo de vaina inferior | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Distancia entre ejes | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm | 1178 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 586 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm |
| Bike Stand-Over Height | 732 mm | 754 mm | 781 mm | 820 mm |
| Seat-Tube Length | 360 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Detalle | |
| Transmisión | Compatible con Shimano CUES y 1x9 |
| Ejes | Delantero 100x9 mm QR, trasero 135x9 mm QR |
| Caja pedalera | Square tapered 73 mm |
| Frenos | Post mount, discos 160 180 mm |
| Poste de sillín | Diámetro 30.9 mm |
Mantenimiento
- Limpieza usar paño húmedo, evitar químicos abrasivos
- Inspección revisar tensión de tornillería y alineación
- Suspensión mantenimiento según Suntour y frecuencia de uso
- Transmisión limpiar y lubricar periódicamente
¿Por qué elegirla?
✔ Cuadro A1 ligero y resistente
✔ Suspensión Rx Tune por talla
✔ Frenos hidráulicos Shimano confiables
✔ Transmisión 1x sencilla y eficiente
✔ Ruedas fuertes y duraderas de 25 mm internos
✔ Ideal para quienes inician y avanzan en MTB
Rockhopper Sport 2026. Rendimiento inteligente, precio accesible y diversión garantizada en cada ruta.
¿Necesitas asesoría de talla o compatibilidad? Contáctanos por WhatsApp y te ayudamos.
Te podría interesar
Preguntas Frecuentes
Para garantizar que lleguen en perfecto estado, las bicicletas se envían en su caja original con un 85% de pre-ensamblado. Requieren montar la rueda delantera, manubrio y pedales. Sugerimos acudir a nuestro Taller de Bicis (si estás en Monterrey) o con un mecánico profesional para un ajuste óptimo.
ENVÍOS NACIONALES
El tiempo de entrega estándar es de 2 a 5 días hábiles.
Para bicicletas, el tiempo de entrega es de 3 a 10 días hábiles, dependiendo del destino y la disponibilidad.
RECOGER EN TIENDA
Puedes solicitar recogida en sucursales Calzada, Cumbres o Contry en Monterrey, Nuevo León.
Tu pedido puede estar listo en un lapso de 4 horas, dentro del horario de 10:00 am a 7:00 pm, y hasta 2 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del producto.
Si, te recomendamos contactarnos por WhatsApp (+52 81 3262 6764) para que un experto te asesore según el modelo de tu interés.
Horario de atención 9:00 - 18:00 hrs (Hora CDMX)
Contamos con diversas opciones: tarjetas de crédito/débito, Mercado Pago y transferencias (SPEI) o Depósito Bancario.
Contamos con una sección dedicada de Facturación. Solo necesitas tener a la mano tu número de pedido y tus datos fiscales (RFC, CP, Régimen Fiscal y Uso de CFDI).
Recuerda realizar la solicitud dentro del mismo mes de tu compra a través de nuestro portal o correo de soporte.
Si necesitas atención personalizada
envía un mensaje al WhatsApp (+52 81 3262 6764) para que un experto te asesore.
Puedes solicitar un cambio o devolución dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a tu compra, siempre que el producto esté nuevo, con etiquetas y en su empaque original.
- Por defecto o error: Si recibiste un producto incorrecto o con defecto de fábrica, nosotros cubrimos los gastos de retorno.
- Cambio de talla: Si necesitas una talla distinta, el producto debe estar sin señales de uso (especialmente en calzado y ropa).
- Importante: En bicicletas y componentes de alto rendimiento, la caja no debe haber sido manipulada de forma que dañe la protección original. Para iniciar el proceso, escríbenos a ventas@velostore.mx con tu número de orden.
¡Sí! Además de nuestra tienda en línea, contamos con sucursales físicas donde puedes conocer nuestro stock, recibir asesoría técnica y servicio de taller. Puedes consultar las ubicaciones exactas en la sección"Encuéntranos"de nuestro sitio.