Bicicleta Stumpjumper 15 EVO Alloy Comp SRAM Eagle 70 FOX Rhythm Mullet
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidad2La Stumpjumper 15 EVO Alloy Comp equipada con SRAM Eagle 70 y suspensión FOX Rhythm es la trail bike que combina capacidad, control y diversión. Gracias a la tecnología GENIE en el amortiguador y al cuadro M5 Alloy con compartimento SWAT 4.0, ofrece tracción, prevención contra topes y amplio almacenamiento integrado.
Color disponible: Satin Desert Rose Tint.
Rueda delantera: R 29
Rueda delantera: R 27.5
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Artículo | Stumpjumper 15 EVO Alloy Comp |
| Color | Satin Desert Rose Tint |
| Frameset | M5 alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT Door integration, threaded BB, internal cable routing, 12x148 mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145 mm of rear travel |
| Amortiguador | FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55 mm |
| Horquilla | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110 mm axle, offset 44 mm, S1:150 mm travel, S2-S6:160 mm travel |
| Transmisión | SRAM Eagle 70, 12 velocidad, SRAM 1270 Transmission cassette 10-52t, SRAM 70 chain, SRAM DUB Threaded Wide bottom bracket |
| Frenos | SRAM DB8 Stealth delantero y trasero |
| Ruedas | Specialized hookless alloy rims, 30 mm inner width, tubeless ready, bujes Specialized con rodamientos sellados |
| Neumáticos | Delantero Butcher GRID TRAIL 29x2.4 Gripton T9, Trasero Eliminator GRID TRAIL 2:27.5x2.4 Gripton T7 |
| SWAT | Internal SWAT downtube storage |
| Peso de referencia | 16.55 kg en talla S4 (peso basado en cuadro pintado y especificación mostrada) |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Amortiguador trasero | FOX FLOAT X Performance con GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55 mm |
| Horquilla | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110 mm axle, offset 44 mm |
| Frenos | SRAM DB8 Stealth, frenos hidráulicos, montaje 6-bolt |
| Palancas de cambio | SRAM Eagle 70 |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Cassette | SRAM 1270 Transmission Cassette, 12 Spd, 10-52t |
| Cadena | SRAM 70 Transmission Chain |
| Set de palancas y plato | SRAM Eagle 70, 55 mm chainline, 32T |
| Multiplicación | SRAM DUB Threaded Wide, longitud disponible según talla |
| Aros | Specialized hookless alloy rims, 30 mm inner width, tubeless ready |
| Maza delantera | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 15x110 mm thru-axle, 28h |
| Maza trasera | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 12x148 mm thru-axle, 28h |
| Rayos | DT Swiss Elemental |
| Manillar | Specialized 6000 series alloy, upsweep 6°, backsweep 8°, ancho según talla |
| Potencia | Alloy Trail Stem, 35 mm bar bore |
| Poste de sillín | X-Fusion Manic, ajuste infinito, remote SLR LE lever, 34.9 mm |
| Sillín | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja para el ciclista |
| GENIE Shock Tech | Combinación de sentirse como muelle y prevención de topes del aire, mayor tracción y control en la zona de baches |
| SWAT 4.0 | Almacenamiento integrado y resistente a la intemperie para herramientas y repuestos |
| M5 Alloy | Cuadro de aluminio robusto y duradero con buen equilibrio entre peso y resistencia |
| Ride Dynamics Trail Tune | Suspensión optimizada para equilibrio entre eficiencia y control |
| Geometría | |||
|---|---|---|---|
| Especificación | S2 | S3 | S4 |
| Largo de multiplicación | 165mm | 165 mm | 170 mm |
| Ancho de manubrio | 780mm | 800 mm | 800 mm |
| Largo de avance | 40mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155mm | 143 mm | 143 mm |
| Largo de poste de asiento | 150mm | 170 mm | 190 mm |
| Stack | 621mm | 630 mm | 644 mm |
| Alcance | 420mm | 445 mm | 470 mm |
| Headtube Length | 100mm | 110 mm | 125 mm |
| Headtube Angle | 64° | 64° | 64° |
| BB Height | 340mm | 340 mm | 340 mm |
| BB Drop | 35mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 134mm | 134 mm | 134 mm |
| Fork Length (full) | 573mm | 573 mm | 573 mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44 mm | 44 mm |
| Distancia | 755mm | 785 mm | 816 mm |
| Largo de vaina inferior | 432mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1186mm | 1217 mm | 1249 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 574mm | 596 mm | 625 mm |
| Bike Standover Height | 751mm | 745 mm | 745 mm |
| Seat Tube Length | 385 | 405 mm | 425 mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 76.5 | 76.5° | 76° |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Detalle | |
| Transmisión | Compatible con transmisiones SRAM Eagle 12 velocidad y componentes SRAM UDH |
| Ejes | Delantero 15x110 mm, trasero 12x148 mm Boost |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Threaded Wide / roscado BSA |
| Frenos | Montaje 6-bolt, rotores recomendados 180 mm delantero y 160 mm trasero |
| Poste de sillín | Diámetro 34.9 mm (X-Fusion Manic) |
Mantenimiento
- Limpieza Utilizar paño húmedo y evitar químicos abrasivos
- Inspección Revisar apriete de ejes, tija y dirección regularmente
- Suspensión Servicio recomendado según FOX y uso; revisar LSR y ajuste GENIE periódicamente
- Transmisión Limpiar, lubricar y revisar desgaste de cadena y cassette periódicamente
- Ruedas Comprobar presión y sellado tubeless antes de salidas largas
¿Por qué elegirla?
- GENIE Shock Tech: mayor tracción y control en terreno roto
- Menos topes de suspensión y mejor gestión de impactos
- Geometría ajustable en 6 posiciones para personalizar la bici
- SWAT 4.0 para almacenamiento integrado y resistente
- Componentes SRAM Eagle 70 y frenos SRAM DB8 para durabilidad y rendimiento
- Ruedas y aros Specialized hookless, listos para tubeless y uso agresivo
Lleva la Stumpjumper 15 EVO Alloy Comp al sendero y redescubre cada tramo: tracción, control y diversión sin concesiones.
¿Dudas sobre compatibilidad o armado? Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.