Bicicleta Tarmac SL8 Comp Shimano 105 Di2 DT Swiss R470
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Tarmac SL8 Comp Shimano 105 Di2 es una bici hecha para quienes quieren velocidad real sin sacrificar comodidad. Su cuadro FACT 10r Carbon con diseño Rider First Engineered™ te da rigidez y control en cualquier talla, mientras que la nueva aerodinámica optimizada ofrece una sensación inmediata de eficiencia en cada pedaleada. El grupo Shimano 105 Di2 de 12 velocidades garantiza cambios electrónicos rápidos y precisos, y las ruedas DT Swiss R470 aseguran estabilidad y suavidad incluso a alta velocidad. Es la bici perfecta para entrenar fuerte, competir y sentir cada watt convertido en avance real.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Modelo | Bicicleta Tarmac SL8 Comp Shimano 105 Di2 DT Swiss R470 |
| Color | Gloss Red Tint Over Silver Dust / Silver Dust |
| Cuadro | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Horquilla | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Peso | 685 g cuadro (según especificación) |
| Neumático Delantero | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
| Rueda Delantera | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Neumático Trasero | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
| Rueda Trasera | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Cámara | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Grupo | Shimano 105 Di2 |
| Manetas de cambio | Shimano 105 Di2 R7170, 12-speed |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7170, braze-on |
| Desviador trasero | Shimano 105 Di2 7150 |
| Platos y bielas | Shimano 105, 12-speed |
| Cassette | Shimano 105, 12-speed, 11-34t |
| Cadena | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
| Caja de pedalier | Shimano Threaded BSA BB |
| Frenos | Shimano 105 Hydraulic Brake (delantero y trasero) |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Tija del sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Manillar | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Cinta de manillar | Supacaz Super Sticky Kush |
| Potencia | Tarmac integrated stem, 6-degree |
| Abrazadera del sillín | Tarmac integrated wedge |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja |
| Speed Sniffer | Optimiza el flujo de aire limpio para máxima ventaja aerodinámica |
| Rider-First Engineering | Calidad de conducción y control consistente para todas las tallas |
| FACT 10r Carbon | Cuadro ultraligero y rigidez optimizada |
| Win Tunnel Engineered | Formas optimizadas en túnel para reducir resistencia |
| Clean Routing | Guiado interno limpio y acabado aerodinámico |
| Geometría Tarmac SL8 | |||
|---|---|---|---|
| Detalle | 52 | 54 | 56 |
| Largo de biela | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
| Ancho de manubrio | 400mm | 420mm | 420mm |
| Largo de avance | 90mm | 100mm | 100mm |
| Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm |
| Largo de poste de asiento | 300mm | 380mm | 380mm |
| Frame Stack | 527mm | 544mm | 565mm |
| Frame Reach | 380mm | 384mm | 395mm |
| Stack to Stem | 535mm | 552mm | 573mm |
| Reach to Stem | 377mm | 381mm | 393mm |
| Largo de tubo de dirección | 120mm | 137mm | 157mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 72.5° | 73° | 73.5° |
| BB Height | 266mm | 268mm | 268mm |
| BB Drop | 74mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 58mm | 58mm | 55mm |
| Fork Length, Full | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork Rake/Offset | 47mm | 44mm | 44mm |
| Distancia | 577mm | 579mm | 592mm |
| Largo de vaina inferior | 410mm | 410mm | 410mm |
| Distancia entre ejes | 975mm | 978mm | 991mm |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 531mm | 541mm | 563mm |
| Bike Standover Height | 746mm | 768mm | 786mm |
| Seat Tube Length | 456mm | 473mm | 494mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 74° | 74° | 73.5° |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Elemento | Detalle |
| Transmisión | Shimano 105 Di2 12-speed, compatible con cassette 11-34t |
| Ruedas | DT Swiss R470, tubeless ready |
| BB | Threaded BSA |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Mantenimiento
- Limpieza: Usar paño suave después de cada salida.
- Revisión: Verificar presión de neumáticos y tensión del sistema Di2.
- Cadena: Lubricar regularmente según condiciones de uso.
- Almacenaje: Guardar en lugar seco y protegido.
¿Por qué elegirla?
- Cuadro FACT 10r Carbon ultraligero y aerodinámico
- Rider-First Engineering para conducción consistente
- Win Tunnel Engineered para máxima eficiencia aerodinámica
- Grupo Shimano 105 Di2, 12-speed
- Ruedas DT Swiss R470 tubeless ready
La Tarmac SL8 Comp: velocidad real, tecnología de competición y control total en cada salida.
¿Dudas sobre compatibilidad o armado? Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.