Bicicleta Tarmac SL8 Expert Shimano Ultegra Di2 Roval C38 Rin Carbono
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Tarmac SL8 Expert Ultegra Di2 2026 es la expresión máxima de velocidad y eficiencia en carretera. No hay nada más rápido que la Tarmac SL8: Specialized combinó aerodinámica, ligereza y una calidad de conducción que parecía imposible. Tras ocho generaciones y más de dos décadas de desarrollo, la SL8 es la bicicleta de carreras más rápida de la historia.
Su diseño 100 % aero incorpora elementos como el Speed Sniffer y una tija de sillín extremadamente aerodinámica; el cuadro FACT 10r (aprox. 685 g) ofrece el equilibrio perfecto entre ligereza y rigidez. La Tarmac SL8 Expert monta un grupo completo Shimano Ultegra Di2, ruedas Roval C38 compatibles tubeless y cockpit con potencia SL7 y manillar Specialized Expert Shallow Drop de aluminio.
Colores: Gloss Blue Majesty Metallic / Dolomite Metallic.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Modelo | Tarmac SL8 Expert 2026 |
| Color | Gloss Blue Majesty Metallic / Dolomite Metallic |
| Cuadro | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Horquilla | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Peso | Cuadro FACT 10r ~685 g (especificación del fabricante incluida en la descripción) |
| Neumático Delantero | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
| Rueda Delantera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
| Neumático Trasero | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
| Rueda Trasera | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
| Cámara | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Grupo | Shimano Ultegra Di2 |
| Palancas de Cambio | Shimano Ultegra Di2 R8170 |
| Desviador Delantero | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Desviador Trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Piñón / Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Cadena | Shimano XT M8100, 12-speed w/ quick link |
| Set de Palancas / Platos | Shimano Ultegra R8100, 52/36t |
| Caja Pedalera | Shimano Threaded BSA BB |
| Maza y ruedas | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
| Frenos | Shimano Ultegra Hydraulic Brake (delantero y trasero) |
| Cockpit - Potencia | Tarmac integrated stem, 6-degree / Potencia SL7 incluida |
| Manillar | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sillín | Body Geometry Power Expert |
| Poste de Sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Abrazadera de Sillín | Tarmac integrated wedge |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja |
| Speed Sniffer y cono de dirección | Optimiza el flujo de aire para menor resistencia aerodinámica |
| Cuadro FACT 10r | Ultraligero y rígido, mejor relación rigidez-peso |
| Rider-First Engineering | Conducción consistente en todas las tallas |
| Tija de sillín aerodinámica | Mejor flujo de aire alrededor de las piernas |
| Compatibilidad tubeless | Menos punzadas y mejor rendimiento en rodadas largas |
| Geometría Tarmac SL8 | |||
|---|---|---|---|
| Detalle | 52 | 54 | 56 |
| Largo de biela | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
| Ancho de manubrio | 400mm | 420mm | 420mm |
| Largo de avance | 90mm | 100mm | 100mm |
| Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm |
| Largo de poste de asiento | 300mm | 380mm | 380mm |
| Frame Stack | 527mm | 544mm | 565mm |
| Frame Reach | 380mm | 384mm | 395mm |
| Stack to Stem | 535mm | 552mm | 573mm |
| Reach to Stem | 377mm | 381mm | 393mm |
| Largo de tubo de dirección | 120mm | 137mm | 157mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 72.5° | 73° | 73.5° |
| BB Height | 266mm | 268mm | 268mm |
| BB Drop | 74mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 58mm | 58mm | 55mm |
| Fork Length, Full | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork Rake/Offset | 47mm | 44mm | 44mm |
| Distancia | 577mm | 579mm | 592mm |
| Largo de vaina inferior | 410mm | 410mm | 410mm |
| Distancia entre ejes | 975mm | 978mm | 991mm |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 531mm | 541mm | 563mm |
| Bike Standover Height | 746mm | 768mm | 786mm |
| Seat Tube Length | 456mm | 473mm | 494mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 74° | 74° | 73.5° |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Sistema | Detalle |
| Transmisión | Shimano Ultegra Di2 12-speed |
| Frenos | Disco hidráulico, flat-mount |
| Ruedas | 700c, compatible tubeless, eje pasante 12x100 / 12x142 |
| BB | Threaded BB (BSA) compatible con Shimano Threaded BSA |
| Sillín | Riel estándar compatible; tija S-Works integrada con offset 15mm |
Mantenimiento
- Revisión de presión y estado de neumáticos antes de cada salida
- Sincronización y carga de baterías Di2 según recomendación del fabricante
- Purgado y servicio de frenos hidráulicos cada 6 meses o según uso
- Revisión del ajuste del cockpit y la potencia tras las primeras salidas
Por qué elegirla
- Aerodinámica 100 % optimizada para ganar segundos en ruta
- Cuadro FACT 10r ultraligero y rígido
- Grupo Shimano Ultegra Di2 para cambios precisos y fiables
- Ruedas Roval C38 tubeless-ready para rendimiento y confort
- Geometría probada en World Tour para control y velocidad
Lleva tu velocidad al siguiente nivel: la Tarmac SL8 Expert está hecha para ganar.
Dudas sobre compatibilidad o armado. Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.