Bicicleta Tarmac SL8 Pro SRAM Force AXS con Ruedos Roval Rapide CL III
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadLa Tarmac SL8 Pro 2026 es la bicicleta de carretera definitiva para quienes buscan el máximo rendimiento. Con un cuadro FACT 10r Carbon Rider First Engineered y Win Tunnel Engineered, combina aerodinámica, ligereza y una calidad de conducción excepcional. Specialized ha optimizado cada sección para ofrecer la Tarmac más rápida de la historia: más rápida en pruebas de 40 km, en clásicas y en subidas emblemáticas. Esta versión Pro viene equipada con el grupo SRAM Force AXS con potenciómetro, ruedas Roval Rapide CL III tubeless-ready y cockpit Roval Rapide integrado, lista para competir desde el primer día.
Colores disponibles: Gloss Silver Dust / Shadow Silver Dry Impasto / Photon Orange Tint Over Silver Dust.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Característica | Detalle |
| Modelo | Tarmac SL8 Pro 2026 |
| Color | Gloss Silver Dust / Shadow Silver Dry Impasto / Photon Orange Tint Over Silver Dust |
| Cuadro | FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Horquilla | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Peso | Cuadro approx 685 gramos (según especificación del fabricante) |
| Neumático Delantero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Rueda Delantera | Roval Rapide CL III, tubeless-ready |
| Neumático Trasero | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Rueda Trasera | Roval Rapide CL III, tubeless-ready |
| Cámara | STANDARD 80MM PV |
| Componentes | |
|---|---|
| Componente | Especificación |
| Grupo | NEW SRAM Force AXS E1 completo con potenciómetro |
| Mandos | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Desviador delantero | NEW SRAM Force AXS E1 (cuando aplica) |
| Desviador trasero | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Cassette | NEW SRAM Force XG-1270, 12sp, 10-33t |
| Cadena | NEW SRAM Force E1 |
| Maza y ruedas | Roval Rapide CL III, compatible tubeless |
| Frenos | NEW SRAM Force AXS E1 hidráulico, rotores 160mm, montaje flat-mount |
| Multiplicación | NEW SRAM Force E1 Power Meter, 48/35t |
| Sillín | Body Geometry Power Pro Mirror, Hollow Ti Rails |
| Poste de sillín | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Manillar | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem, potencia incluida |
| Potencia | Included in Handlebar (Roval Rapide integrated) |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja |
| Speed Sniffer y cono de dirección | Optimiza el flujo de aire para menor resistencia aerodinámica |
| Cuadro FACT 10r | Extrema ligereza con rigidez y respuesta inmediata |
| Rider First Engineering | Calidad de conducción consistente para todos los tamaños |
| Integración Apple Find My en medidores | Localización y tranquilidad para el ciclista |
| Compatibilidad tubeless | Menos punzadas y mejor rendimiento en rodadas largas |
| Geometría | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|
| Largo de biela | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
| Ancho de manubrio | 400mm | 400mm | 420mm |
| Largo de avance | 90mm | 100mm | 100mm |
| Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm |
| Largo de poste de asiento | 300mm | 380mm | 380mm |
| Frame Stack | 527mm | 544mm | 565mm |
| Frame Reach | 380mm | 384mm | 395mm |
| Stack to Stem | 535mm | 552mm | 573mm |
| Reach to Stem | 377mm | 381mm | 393mm |
| Largo de tubo de dirección | 120mm | 137mm | 157mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 72.5° | 73° | 73.5° |
| BB Height | 266mm | 268mm | 268mm |
| BB Drop | 74mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 58mm | 58mm | 55mm |
| Fork Length, Full | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork Rake/Offset | 47mm | 44mm | 44mm |
| Distancia | 577mm | 579mm | 592mm |
| Largo de vaina inferior | 410mm | 410mm | 410mm |
| Distancia entre ejes | 975mm | 978mm | 991mm |
| Largo de tubo superior, Horizontal | 531mm | 541mm | 563mm |
| Bike Standover Height | 746mm | 768mm | 786mm |
| Seat Tube Length | 456mm | 473mm | 494mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 74° | 74° | 73.5° |
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Sistema | Detalle |
| Transmisión | SRAM 12 velocidades. Compatible con sistemas SRAM Force AXS y componentes compatibles 12sp |
| Frenos | Discos hidráulicos flat-mount, rotores 160mm |
| Ruedas | Eje 12x100 delantera y 12x142 trasera, compatible con ruedas tubeless-ready |
| BB | Threaded BB (BSA) compatible con SRAM DUB BSA |
| Sillín | Tija integrada S-Works Tarmac SL8 Carbon, offset 15mm |
Mantenimiento
- Revisión periódica del par de apriete del cockpit y potencia incluida
- Comprobación de la presión y estado de los neumáticos tubeless antes de cada salida
- Servicio de frenos hidráulicos cada 6 meses o según uso
- Mantenimiento y calibración del potenciómetro según instrucciones del fabricante
Por que elegirla
- Diseño aerodinámico optimizado para ganar segundos en rutas de alta competición
- Cuadro ultraligero FACT 10r para una relación rigidez-peso excelente
- Grupo SRAM Force AXS con potenciómetro para cambios precisos y medición de potencia integrada
- Ruedas Roval Rapide CL III tubeless-ready para rendimiento y comodidad
- Tecnología Rider First Engineered para una conducción consistente en todas las tallas
Hazla tu compañera de victorias: velocidad, ligereza y control en cada metro.
Dudas sobre compatibilidad o armado. Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.