Cuadro Tarmac SL8 S-Works Satin con Degradado Cian Azul by Specialized
Recoger en tienda no disponible
Actualizar disponibilidadEl Cuadro Tarmac SL8 S-Works Frameset by Specialized es el punto de partida perfecto para una bicicleta de competencia de nivel élite. Fabricado con carbono FACT 12r, es el cuadro más avanzado jamás producido por la marca, combinando aerodinámica extrema, rigidez superior y un peso increíblemente bajo. Esta octava generación redefine lo que una bicicleta de carreras puede lograr, con una optimización total en velocidad, eficiencia y control, respaldada por simulaciones reales de competición y una ingeniería perfeccionada a lo largo de dos décadas.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características y ficha técnica | |
|---|---|
| Características | Detalle |
| Modelo | S-Works Tarmac SL8 Frameset |
| Año | 2024 |
| SKU | 74926-0754 |
| Código de identificación | Part No.: 74924-0754 |
| Material | FACT 12r Carbon (máxima calidad de Specialized) |
| Tamaño | 54 cm |
| Ruedas | 700c |
| Peso del cuadro | 685 g |
| Peso del frameset | 1.41 kg |
| Color | Satin Carbon / Cyan to Blue Viavi Pearl / Metallic White Silver |
| Geometría | Rider-First Engineered™ |
| Frenos | Flat Mount Disc |
| Eje trasero | 12x142 mm |
| Eje delantero | 12x100 mm |
| Tipo de dirección | Integrada |
| Bottom Bracket | Threaded BSA 68 mm |
| Horquilla | S-Works FACT 12r Carbon |
| Tija de asiento | S-Works Tarmac SL8 Carbon – 15 mm offset |
| Abrazadera | Tarmac integrated wedge |
| Clearance máximo | 32 mm |
| Stack | 544 mm |
| Reach | 384 mm |
| Ángulo de dirección | 73° |
| Ángulo de tubo de asiento | 74° |
| Altura de pedalier | 268 mm |
| Drop de BB | 72 mm |
| Longitud de vainas | 410 mm |
| Distancia entre ejes | 978 mm |
| Trail | 58 mm |
| Compatibilidad | ||
|---|---|---|
| Tarea | Componentes | Notas |
| Transmisiones | SRAM, Shimano y grupos electrónicos | Perfecto para configuraciones 12v |
| Ruedas | 700c | Clearance hasta 32 mm |
| Frenos | Disco Flat Mount | Estándar competitivo moderno |
| Bottom Bracket | BSA threaded 68 mm | Compatible con la mayoría de sistemas |
| Uso | Competencia, entrenamiento, ruta | Optimizado para velocidad máxima |
| Tecnologías destacadas | |
|---|---|
| Elemento | Ventaja para el ciclista |
| Speed Sniffer | Aerodinámica extrema en el borde frontal |
| FACT 12r Carbon | Máxima rigidez y mínimo peso |
| Rider-First Engineered | Misma calidad de manejo en todas las tallas |
| Win Tunnel Engineered | Optimización aerodinámica de laboratorio |
| Tubo de asiento ultra estrecho | Menor turbulencia y mayor velocidad |
| Estructura de carga optimizada | Menos capas de carbono y mayor eficiencia |
Mantenimiento
- Limpieza: Utilizar paño húmedo y evitar químicos abrasivos.
- Inspección: Revisar el apriete de eje, tija y dirección regularmente.
- Cuidado de pintura: Mantener alejado de golpes y fricción directa.
- Compatibilidad: Verificar el torque recomendado para cada componente.
¿Por qué elegirla?
- Cuadro FACT 12r ultraligero y rígido
- La bicicleta de competencia más rápida jamás creada por Specialized
- Aerodinámica superior gracias al Speed Sniffer
- Geometría de competencia con ingeniería Rider-First
- Peso optimizado al nivel del UCI mínimo
- Ideal para construir una bici de ensueño de nivel WorldTour
Construye tu bici soñada empezando con el cuadro más avanzado, rápido y eficiente del mundo: el S-Works Tarmac SL8.
¿Dudas sobre compatibilidad o armado? Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te asesoramos personalmente.