Multiplicacion para Bicicletas SRAM RED E1 DUB 165mm 50/37T
Recogida no disponible
Actualizar disponibilidadLa multiplicación SRAM RED E1 DUB 165mm 50/37T es la expresión máxima de la ingeniería en carretera: más ligera, más rígida y más precisa. Su diseño con platos integrados de una sola pieza reduce peso y mejora la transferencia de potencia, mientras que la disposición interna optimizada de carbono hueco reduce gramos sin sacrificar rigidez. La tecnología X-Range revoluciona los cambios frontales, proporcionando una transición suave y sin saltos de cadencia, permitiendo que mantengas tu potencia sin interrupciones. Además, su compatibilidad con potenciómetro la convierte en una opción preparada para el máximo rendimiento competitivo.
Uso recomendado: ciclismo de ruta, carreras, contrarreloj.
Otros usos posibles: triatlón, entrenamiento de alto rendimiento.
Caracteristicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Velocidades | 12 velocidades |
| Configuración del tren motriz | 2x (doble plato) |
| Tamaño de los platos | 50/37T |
| Tipo de platos | Una sola pieza, aluminio |
| Tecnología de engranajes | X-Range |
| Material del brazo de multiplicación | Carbono hueco ultraligero |
| Longitudes disponibles | 160 mm, 165 mm, 167.5 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm |
| Línea de cadena | 45.0 mm |
| Interfaz del eje de pedalier | DUB |
| Compatibilidad de eje de pedalier | Todos los ejes DUB de carretera SRAM |
| Diámetro del círculo de pernos (BCD) | Montaje directo (Direct Mount - DM) |
| Color del brazo de multiplicación | Carbono natural |
| Medidor de potencia | No incluido, pero compatible |
| Tecnología de cadena compatible | Road Flattop D1, Road Flattop E1 |
| Salto de dientes frontal | 13 |
| Peso (aproximado) | 29 g más ligera que generación anterior (según SRAM) |
Compatibilidad
| Componente | Compatible con |
|---|---|
| Cadena | SRAM Road Flattop D1 y Flattop E1 (12v) |
| Eje de pedalier | Todos los ejes DUB para ruta |
| Transmisiones | Grupos SRAM RED eTap AXS, Force AXS y Rival AXS (12v) |
| Cuadros | Cuadros con línea de cadena de 45 mm y soporte para DUB |
| Potenciómetro | Compatible con potenciómetros SRAM AXS integrados |
Comparativa
| Modelo | Material brazos | Platos integrados | Peso relativo | Potenciómetro | Nivel de gama |
|---|---|---|---|---|---|
| RED E1 | Carbono hueco | ✅ Sí | 🟢 Más ligera | Compatible | 🔝 Tope de gama |
| Force AXS | Carbono hueco | ❌ No | 🔵 Medio | Compatible | Alta gama |
| Rival AXS | Aluminio | ❌ No | 🟡 Más pesada | Compatible | Gama media |
Mantenimiento
- Limpiar regularmente con desengrasante suave y cepillo de cerdas suaves.
- Verificar el torque de apriete con llave dinamométrica (usar valores recomendados por SRAM).
- Revisar el desgaste de los platos y cadena cada 3,000-5,000 km.
- Lubricar la cadena compatible con frecuencia para mantener cambios suaves y extender la vida útil.
¿Por qué elegirla?
✅ Ligereza extrema: brazos de carbono hueco y platos integrados para menor peso sin comprometer rigidez.
✅ Transiciones perfectas: tecnología X-Range para cambios frontales suaves y eficientes.
✅ Compatibilidad total: eje DUB y múltiples longitudes disponibles, desde 160 hasta 175 mm.
✅ Preparada para potenciómetro: actualizable sin cambiar de multiplicación.
✅ Estética y diseño de élite: acabado en carbono natural con diseño minimalista.
Lleva tu desempeño al siguiente nivel con el equilibrio perfecto entre ligereza, rigidez y eficiencia.